俄女高联赛程
俄女高联赛程列表
俄女高联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
俄女高联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月10日 | 俄女高联 | 伊万诺沃能源女篮vs喀山女篮 | |
2 | 2025年02月25日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vsUMMC青年女篮 | |
3 | 2025年02月25日 | 俄女高联 | 内夫特亚尼克泰坦B队女篮vs克拉斯诺亚斯B队女篮 | |
4 | 2025年02月25日 | 俄女高联 | 娜迪斯达奥伦堡B队女篮vs诺沃切尔卡斯克女篮 | |
5 | 2025年01月29日 | 俄女高联 | 克拉斯诺亚斯B队女篮vsCSU切博克萨雷女篮 | |
6 | 2024年11月27日 | 俄女高联 | 克拉斯诺亚斯B队女篮vs内夫特亚尼克泰坦B队女篮 | |
7 | 2024年11月01日 | 俄女高联 | 罗斯托区女篮vsMGTU马格尼托哥尔斯克女篮 | |
8 | 2024年10月17日 | 俄女高联 | 马格尼托戈女篮vs青年彭萨州女篮 | |
9 | 2024年10月16日 | 俄女高联 | 新西伯利亚迪纳摩B队女篮vs罗斯托区女篮B队 | |
10 | 2024年10月11日 | 俄女高联 | 诺沃西比尔斯克Ⅱ女篮vs诺沃切尔卡斯克女篮 | |
11 | 2024年10月11日 | 俄女高联 | BC埃尼西II女篮vs罗斯托区女篮 | |
12 | 2024年04月22日 | 俄女高联 | 斯拉维扬卡女篮vs弗拉基米尔大学女篮 | |
13 | 2024年04月19日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vs娜迪斯达奥伦堡B队女篮 | |
14 | 2024年04月18日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vs新西伯利亚迪纳摩B队女篮 | |
15 | 2024年04月17日 | 俄女高联 | 新西伯利亚迪纳摩B队女篮vs娜迪斯达奥伦堡B队女篮 | |
16 | 2024年04月15日 | 俄女高联 | 克拉斯诺亚斯B队女篮vs斯拉维扬卡女篮 | |
17 | 2024年03月26日 | 俄女高联 | 沃洛格占卡女篮vsCOP圣彼得堡女篮 | |
18 | 2024年03月26日 | 俄女高联 | CSU切博克萨雷女篮vsVlGU弗拉基米尔女篮 | |
19 | 2024年03月13日 | 俄女高联 | 新西伯利亚迪纳摩B队女篮vs萨马拉女篮B队 | |
20 | 2024年03月13日 | 俄女高联 | 克拉斯诺亚斯卡女篮B队vs青年彭萨州女篮 | |
21 | 2024年01月18日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vs沃洛格占卡女篮 | |
22 | 2024年01月13日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vs圣彼得堡斯巴达克女篮 | |
23 | 2023年12月22日 | 俄女高联 | VlGU弗拉基米尔女篮vs沃洛格占卡女篮 | |
24 | 2023年12月22日 | 俄女高联 | CSU切博克萨雷女篮vsCOP圣彼得堡女篮 | |
25 | 2023年12月21日 | 俄女高联 | 优诺斯奔萨州女篮vs新西伯利亚迪纳摩B队女篮 | |
26 | 2023年12月21日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vs克拉斯诺亚斯卡女篮B队 | |
27 | 2023年12月16日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vs新西伯利亚迪纳摩B队女篮 | |
28 | 2023年12月08日 | 俄女高联 | 新西伯利亚迪纳摩B队女篮vs娜迪斯达奥伦堡B队女篮 | |
29 | 2023年12月08日 | 俄女高联 | BC埃尼西II女篮vsBK斯拉夫女篮 | |
30 | 2023年12月07日 | 俄女高联 | 萨马拉女篮B队vsCSU切博克萨雷女篮 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 他又进球了!约克雷斯打入精彩进球助葡体夺冠,联赛39球夺金靴
- 【集锦】足总杯-马尔穆什失点亨德森手球引争议 水晶宫1-0曼城
- 【集锦】德甲-希克造点+梅开二度 勒沃库森2-2战平美因茨
- 【集锦】德甲-吉拉西点射萨比策破门 多特3-0基尔锁定欧冠资格
- 错失扳平机会!B席禁区内被放倒裁判判点,马尔穆什主罚打丢!
- 【集锦】德甲-奥利塞凯恩传射穆勒德甲告别 拜仁4-0霍村82分收官
- 这身高!感觉怀森站着就攻破阿森纳球门了
- 阿隆索+阿诺德+怀森️!他才是皇马的最大BOSS
- 攻防俱佳️!欧足联官方回顾怀森赛场高光时刻
- HWG!利物浦签下药厂魔翼,一起欣赏弗林蓬个人集锦
- 这反击太高效了!马特塔回做+分边,穆尼奥斯助攻埃泽破门
- 行不行❓️外媒猜测阿隆索在皇马,新赛季使用3-4-3