挪丙积分
挪丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祖克伦 | 5/1/0 | 24/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 佛罗亚 | 5/1/0 | 20/6 | 16 | 6/3/3 |
3 | 弗立加 | 5/1/0 | 19/8 | 16 | 6/3/3 |
4 | 奥斯陆 | 3/2/1 | 14/7 | 11 | 6/3/3 |
5 | 巴洛姆 | 3/0/3 | 14/9 | 9 | 6/3/3 |
6 | 特罗姆瑟B队 | 3/0/3 | 15/12 | 9 | 6/3/3 |
7 | 乌尔夫斯汀 | 2/1/3 | 7/13 | 7 | 6/3/3 |
8 | 索尔特兰德 | 2/1/3 | 9/18 | 7 | 6/3/3 |
9 | 乌拉恩 | 2/0/4 | 10/11 | 6 | 6/3/3 |
10 | 哈斯达德 | 2/0/4 | 11/14 | 6 | 6/3/3 |
11 | KFUM奥斯陆B队 | 1/2/3 | 8/11 | 5 | 6/3/3 |
12 | 斯克捷沃 | 1/2/3 | 9/23 | 5 | 6/3/3 |
13 | 阿尔塔B队 | 0/3/3 | 7/18 | 3 | 6/3/3 |
14 | 福沃 | 0/2/4 | 10/23 | 2 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔胡斯 | 5/1/0 | 22/3 | 16 | 6/3/3 |
2 | 罗森博格B队 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 阿勒桑B队 | 4/0/2 | 18/17 | 12 | 6/3/3 |
4 | 特里格拉德 | 3/1/1 | 20/5 | 10 | 5/3/2 |
5 | 斯帕杰卡维克 | 3/1/1 | 15/6 | 10 | 5/3/2 |
6 | 那度 | 3/1/2 | 15/9 | 10 | 6/3/3 |
7 | 沃尔达 | 3/1/1 | 12/7 | 10 | 5/2/3 |
8 | 比亚森 | 2/3/1 | 9/7 | 9 | 6/3/3 |
9 | 科维科特隆德赫姆 | 2/1/2 | 6/9 | 7 | 5/2/3 |
10 | 蒂勒 | 1/2/3 | 5/12 | 5 | 6/3/3 |
11 | 莫尔德B队 | 1/0/5 | 12/18 | 3 | 6/3/3 |
12 | 雷黑姆B队 | 1/0/5 | 6/13 | 3 | 6/3/3 |
13 | 克里斯蒂安松B队 | 0/2/4 | 3/21 | 2 | 6/3/3 |
14 | 苏那达 | 0/1/5 | 5/27 | 1 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路伦士高格 | 5/0/1 | 16/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 斯基腾 | 4/1/1 | 19/9 | 13 | 6/3/3 |
3 | 斯科德斯莫 | 4/0/2 | 18/10 | 12 | 6/3/3 |
4 | 哥维克莱恩 | 3/3/0 | 11/5 | 12 | 6/3/3 |
5 | 利勒哈默尔 | 3/2/1 | 12/7 | 11 | 6/3/3 |
6 | 诺斯特兰德 | 3/1/2 | 12/12 | 10 | 6/3/3 |
7 | 康斯文格B队 | 3/1/2 | 11/11 | 10 | 6/3/3 |
8 | 比约克朗根 | 3/1/2 | 10/11 | 10 | 6/3/3 |
9 | 艾维洛姆 | 3/0/3 | 16/9 | 9 | 6/3/3 |
10 | 斯托姆加斯特B队 | 2/0/4 | 10/13 | 6 | 6/3/3 |
11 | 利勒斯特罗姆B队 | 2/0/4 | 9/16 | 6 | 6/3/3 |
12 | 奥斯赛登 | 1/1/4 | 11/13 | 4 | 6/3/3 |
13 | 基沙B队 | 1/0/5 | 6/28 | 3 | 6/4/2 |
14 | 汉卡姆B队 | 0/0/6 | 6/18 | 0 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比查格 | 6/0/0 | 30/3 | 18 | 6/3/3 |
2 | 科德 | 5/1/0 | 17/5 | 16 | 6/3/3 |
3 | 格耐斯特 | 4/2/0 | 19/10 | 14 | 6/3/3 |
4 | 法纳 | 4/1/1 | 21/8 | 13 | 6/3/3 |
5 | 利恩B队 | 3/2/1 | 15/12 | 11 | 6/3/3 |
6 | 奥斯图恩 | 3/0/3 | 20/9 | 9 | 6/3/3 |
7 | 阿思可 | 2/1/3 | 8/13 | 7 | 6/3/3 |
8 | 桑德菲杰B队 | 2/1/3 | 13/21 | 7 | 6/3/3 |
9 | 费林根达伦 | 2/0/4 | 10/15 | 6 | 6/3/3 |
10 | 弗约拉 | 2/0/4 | 9/22 | 6 | 6/4/2 |
11 | 里昂格波 | 1/2/3 | 5/12 | 5 | 6/3/3 |
12 | 瓦勒伦加B队 | 1/0/5 | 10/15 | 3 | 6/3/3 |
13 | 路德弗乔德 | 1/0/5 | 9/23 | 3 | 6/3/3 |
14 | 阿桑尼B队 | 1/0/5 | 11/29 | 3 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维达 | 5/0/1 | 17/4 | 15 | 6/3/3 |
2 | 玛达 | 4/2/0 | 16/6 | 14 | 6/3/3 |
3 | 维京B队 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
4 | 托瓦斯塔德 | 4/1/1 | 11/11 | 13 | 6/3/3 |
5 | 辛纳 | 3/1/2 | 21/12 | 10 | 6/3/3 |
6 | 维得比查 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
7 | 布罗德 | 3/0/3 | 9/12 | 9 | 6/3/3 |
8 | 斯托尔桑 | 2/2/2 | 9/10 | 8 | 6/3/3 |
9 | 德杰夫 | 2/0/4 | 15/14 | 6 | 6/4/2 |
10 | 辛尼斯B队 | 2/0/4 | 10/18 | 6 | 6/3/3 |
11 | 索勒 | 2/0/4 | 10/25 | 6 | 6/3/3 |
12 | 华亚格 | 1/1/4 | 16/18 | 4 | 6/2/4 |
13 | 斯达约珀兰 | 1/1/4 | 15/21 | 4 | 6/3/3 |
14 | 海于格松B队 | 1/0/5 | 8/16 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 4/1/1 | 19/9 | 13 | 6/2/4 |
2 | 海尔顿市 | 4/1/1 | 16/11 | 13 | 6/3/3 |
3 | 斯塔贝克B队 | 4/0/2 | 12/12 | 12 | 6/3/3 |
4 | 格雷 | 3/2/1 | 15/11 | 11 | 6/3/3 |
5 | 京兰堡斯B队 | 3/1/2 | 11/11 | 10 | 6/3/3 |
6 | ORN侯登 | 3/0/2 | 12/8 | 9 | 5/3/2 |
7 | 奥特格宁兰B队 | 3/0/3 | 16/13 | 9 | 6/3/3 |
8 | 法拉姆拉维克 | 2/2/1 | 13/5 | 8 | 5/3/2 |
9 | 奥普沙尔 | 2/1/3 | 12/14 | 7 | 6/3/3 |
10 | 奥斯陆火车头 | 2/1/3 | 7/11 | 7 | 6/2/4 |
11 | 腓特烈斯塔B队 | 2/1/3 | 13/18 | 7 | 6/3/3 |
12 | 德洛巴福根 | 1/3/2 | 8/15 | 6 | 6/4/2 |
13 | 福林特 | 1/0/5 | 9/16 | 3 | 6/3/3 |
14 | 瑞迪 | 0/1/5 | 5/14 | 1 | 6/3/3 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 天赋炸裂弗拉格联合试训垂直弹跳测试结果:90厘米!!!
- 这防守肯定很恐怖弗拉格联合试训职业级敏捷通道测试一次过!
- 弗拉格联合试训三分表现!这出手动作感觉很柔和啊~
- 杨毅:李凯尔归化并非篮协运作,想再让他打还得再给钱
- 弗林蓬一个举动,便温暖了一颗的心
- 卖家秀:“弗林蓬他是真敢做动作啊”
- 【集锦】友谊赛-迷你罗替补上演首秀!U15葡萄牙4-1战胜日本U15
- 体坛周报:葡甲劲旅波尔蒂芒人今夏求购依木兰
- 迷你罗替补上演首秀!U15葡萄牙4-1战胜日本U15,明日将战希腊
- 半路杀出个曼城!名记:曼城正式报价维尔茨
- 机会来了!18岁王钰栋被欧洲多家俱乐部看中,全运会后考虑留洋
- 关公面前耍大刀?安东尼在罗马里奥面前秀转圈圈