中U21积分
中U21积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U21 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 长春亚泰U21 | 2/1/1 | 7/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 北京国安U21 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南俱乐部U21 | 4/0/0 | 8/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 天津津门虎U21 | 2/0/2 | 8/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 石家庄功夫U21 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 青岛海牛U21 | 2/1/1 | 12/1 | 7 | 4/2/2 |
3 | 青岛红狮U21 | 0/0/4 | 1/24 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鹏城U21 | 3/0/1 | 7/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 梅州客家U21 | 2/1/1 | 3/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 广西平果U21 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浙江俱乐部U21 | 2/1/3 | 10/4 | 7 | 6/3/3 |
3 | 江西庐山U21 | 2/1/3 | 3/17 | 7 | 6/3/3 |
4 | 赣州瑞狮U21 | 1/1/4 | 1/25 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州陇原竞技U21 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
2 | 云南玉昆U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
3 | 昆明城星U21 | 0/3/1 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛西海岸U21 | 3/0/0 | 8/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 上海申花U21 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/2/1 |
3 | 大连英博U21 | 2/0/1 | 15/3 | 6 | 3/2/1 |
4 | 深圳新鹏城U21 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/1/2 |
5 | 河南俱乐部U21 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
6 | 长春亚泰U21 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/1/2 |
7 | 青岛海牛U21 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/1/2 |
8 | 兰州陇原竞技U21 | 0/0/3 | 0/21 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江俱乐部U21 | 3/0/0 | 18/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 北京国安U21 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/1/2 |
3 | 云南玉昆U21 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3/2/1 |
4 | 天津津门虎U21 | 2/0/0 | 10/0 | 6 | 2/1/1 |
5 | 江西庐山U21 | 2/0/1 | 7/2 | 6 | 3/2/1 |
6 | 石家庄功夫U21 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
7 | 昆明城星U21 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3/2/1 |
8 | 梅州客家U21 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
9 | 广西平果U21 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2/1/1 |
10 | 青岛红狮U21 | 0/0/3 | 2/15 | 0 | 3/1/2 |
11 | 赣州瑞狮U21 | 0/0/3 | 1/20 | 0 | 3/1/2 |
1.淘汰赛阶段,分小组进行组内双循环小组赛。
2.晋级球队进入决赛阶段,进行两循环联赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。
3.联赛前两名升入下赛季中乙联赛。
近期更新
体育关键词
热门视频
- 逆天!看台球迷的烟花碎片差点把裁判砸出血了
- 如此丰满~孙兴慜的女球迷身材都如此傲人嘛难怪孙哥片叶不沾
- “国服典韦陈王图南”
- WTF!内马尔妹妹这身材有点爆炸,都是什么逆天腰臀比
- 火力延续下起三分雨!步行者三分接连命中落后19分完成反超
- 能找回准心吗?约老师赛前热身底角三分 系列赛三分仅21.4%
- 悠着点啊!米球王刚复出欲隔扣重重摔倒在地
- 中井卓大——皇马出品,完全由欧洲顶级豪门青训培养出的亚洲球员
- 系列赛命中率39.1%!约基奇天王山赛前热身练习中投
- 2027年世界杯亚太区预选赛分组出炉 中国男篮和中国台北同组
- 球队中锋:靠腰 ,这不会是我们队的射手吧?
- 王治郅:杨瀚森的速度跟不上现代篮球的节奏,19岁都下不了快攻